これから、投資始めたいんだけど。
一体なにを選べばいいの?
サッパリ、わかりませーん!
なるほど、投資家デビューってことかな?
そんな方には、これだね!
まずは、インデックスファンドの積立投資
から始めてみてはいかがでしょうか?
インデックスファンドのどれがいいのか
わかりませーん!
という方にピッタリの記事です。
では、さっそく、いってみよー!
インデックスファンド独自ランキング_トップ10!
このランキングは、2022年2月現在、モーニングスター社のwebサイトで、700以上のインデックスファンドをリストアップした上で、リスク(標準偏差)、リターン(3年)、純資産総額、経費率(信託報酬)の各要素それぞれのランキングを作成し、その各ランキングから、総合順位を導き出した独自ランキングです。
総合 ラン キング | ファンド名 | リターン (3年) | 標準 偏差 (3年) | 経費 率等 (税込) | 純資産額 (億円) |
1 | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 22.22% | 17.42 | 0.10% | 9,588 |
2 | eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 17.31% | 17.52 | 0.11% | 4,108 |
3 | eMAXIS Slim 先進国株式 インデックス | 19.30% | 18.12 | 0.10% | 2,833 |
4 | SBI・全世界株式 インデックス・ ファンド | 16.37% | 17.55 | 0.11% | 482 |
5 | iFreeS&P500 インデックス | 22.10% | 17.43 | 0.25% | 466 |
6 | ニッセイ 外国株式 インデックスファンド | 19.27% | 18.13 | 0.10% | 3,488 |
7 | eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | 8.91% | 15.37 | 0.15% | 449 |
8 | たわらノーロード 先進国株式 | 19.24% | 18.16 | 0.11% | 1,630 |
9 | eMAXIS Slim 全世界株式 (除く日本) | 17.86% | 17.94 | 0.11% | 1,136 |
10 | ニッセイ TOPIX インデックスファンド | 8.89% | 15.38 | 0.15% | 452 |
トップ10にランクインしたファンドは、リスク、リターン、純資産総額、経費率のどの項目でも、無難なファンドということになります。
上位は、米国の代表的なインデックスであるS&P500や、全世界に投資するファンドが占めています。日本のインデックスであるTOPIXに連動するファンドもランクインしました。
インデックスファンドの選び方
インデックスファンドを選ぶときに、チェックすべきポイントを以下にまとめました。これらの項目を確認して、抽出していけばより良いファンドが選択できます。
*1:ただし、新たに設定されたファンドは、当然資産総額が少なく、30億以下になっております。そのため、この先、有望であるファンドでも除外しています。新規ファンドに投資するメリットがあるのかを判断する基準としては、経費率が低いか?、毎月の資金流入額が増加が見込めるか?等を考慮した上で、判断する必要があります。
インデックスファンドの積立投資をはじめるならTOP50を参考に
なお、参考までにランキング50位までのリストを、下記に掲載しました。
総合 ラン キング | ファンド名 | リターン (3年) | 標準偏差 (3年) | 信託報酬% (税込) | 純資産額 (百万円) | 会社名 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 22.22 | 17.42 | 0.1 | 958,809 | 三菱UFJ国際 | ||
2 | eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) | 17.31 | 17.52 | 0.11 | 410,892 | 三菱UFJ国際 | ||
3 | eMAXIS Slim先進国株式インデックス | 19.3 | 18.12 | 0.1 | 283,359 | 三菱UFJ国際 | ||
4 | SBI・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称:雪だるま(全世界株式)』 | 16.37 | 17.55 | 0.11 | 48,230 | SBIアセット | ||
5 | iFreeS&P500インデックス | 22.1 | 17.43 | 0.25 | 46,592 | 大和 | ||
6 | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 19.27 | 18.13 | 0.1 | 348,779 | ニッセイ | ||
7 | eMAXIS Slim国内株式(TOPIX) | 8.91 | 15.37 | 0.15 | 44,913 | 三菱UFJ国際 | ||
8 | たわらノーロード先進国株式 | 19.24 | 18.16 | 0.11 | 162,950 | アセマネOne | ||
9 | eMAXIS Slim全世界株式(除く日本) | 17.86 | 17.94 | 0.11 | 113,635 | 三菱UFJ国際 | ||
10 | ニッセイ TOPIXインデックスファンド | 8.89 | 15.38 | 0.15 | 45,170 | ニッセイ | ||
11 | ニッセイ 日経平均インデックスファンド | 11.03 | 17.56 | 0.15 | 31,666 | ニッセイ | ||
12 | eMAXIS Slimバランス(8資産均等型) | 7.99 | 11.21 | 0.15 | 130,108 | 三菱UFJ国際 | ||
13 | 楽天・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・バンガード・ファンド(全米株式)』 | 21.21 | 18.27 | 0.16 | 463,432 | 楽天 | ||
14 | 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスF | 8.89 | 15.38 | 0.18 | 59,880 | 三井住友DS | ||
15 | eMAXIS Slim先進国債券インデックス | 4.24 | 3.53 | 0.15 | 41,430 | 三菱UFJ国際 | ||
16 | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド 『愛称:楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)』 | 16.75 | 17.56 | 0.21 | 149,015 | 楽天 | ||
17 | 三井住友・日本債券インデックス・ファンド | -0.31 | 1.96 | 0.18 | 75,444 | 三井住友DS | ||
18 | つみたて日本株式(日経平均) | 10.98 | 17.55 | 0.2 | 34,810 | 三菱UFJ国際 | ||
19 | たわらノーロード日経225 | 10.97 | 17.56 | 0.19 | 57,303 | アセマネOne | ||
20 | つみたて先進国株式 | 19.16 | 18.12 | 0.22 | 55,817 | 三菱UFJ国際 | ||
21 | 野村 つみたて外国株投信 | 17.83 | 17.92 | 0.21 | 48,387 | 野村 | ||
22 | 野村 6資産均等バランス | 8.4 | 10.94 | 0.24 | 31,831 | 野村 | ||
23 | 三井住友・DC外国債券インデックス | 4.14 | 3.51 | 0.23 | 73,734 | 三井住友DS | ||
24 | DIAM 国内債券パッシブ・ファンド | -0.44 | 1.95 | 0.22 | 30,539 | アセマネOne | ||
25 | つみたて8資産均等バランス | 7.86 | 11.26 | 0.24 | 57,997 | 三菱UFJ国際 | ||
26 | 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスF | 17.49 | 17.83 | 0.28 | 84,949 | 三井住友DS | ||
27 | 三井住友・DC年金バランス50(標準型) 『愛称:マイパッケージ』 | 6.54 | 7.52 | 0.25 | 40,499 | 三井住友DS | ||
28 | ニッセイ 日経225インデックスファンド | 10.9 | 17.56 | 0.28 | 190,006 | ニッセイ | ||
29 | eMAXIS 日経225インデックス | 10.71 | 17.55 | 0.44 | 43,497 | 三菱UFJ国際 | ||
30 | 野村 インデックスF・日経225 『愛称:Funds-i 日経225』 | 10.67 | 17.55 | 0.44 | 56,625 | 野村 | ||
31 | SMT 日経225インデックス・オープン | 10.71 | 17.55 | 0.41 | 37,431 | 三井住友TAM | ||
32 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 18.21 | 17.67 | 0.55 | 31,407 | 野村 | ||
33 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 31.13 | 19.76 | 0.5 | 43,758 | 大和 | 28 | |
34 | SMT グローバル株式インデックス | 18.74 | 18.12 | 0.55 | 120,632 | 三井住友TAM | ||
35 | ストックインデックスファンド225 | 10.64 | 17.55 | 0.55 | 83,151 | 大和 | ||
36 | 野村 世界6資産分散投信(成長コース) | 10.59 | 12.5 | 0.84 | 45,439 | 野村 | ||
37 | MHAM 株式インデックスファンド225 | 10.56 | 17.54 | 0.55 | 150,539 | アセマネOne | ||
38 | iFreeNYダウ・インデックス | 15.57 | 18.3 | 0.25 | 31,194 | 大和 | ||
39 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 7.62 | 11.2 | 0.55 | 37,632 | 三菱UFJ国際 | ||
40 | 野村 インデックスF・外国株式 『愛称:Funds-i 外国株式』 | 18.74 | 18.12 | 0.61 | 29,643 | 野村 | ||
41 | 野村 世界6資産分散投信(分配コース) | 5.85 | 5.77 | 0.76 | 116,058 | 野村 | ||
42 | SBI・V・S&P500インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・S&P500』 | -- | 0.09 | 457,622 | SBIアセット | |||
43 | 野村 世界6資産分散投信(安定コース) | 4.06 | 5.37 | 0.68 | 90,441 | 野村 | ||
44 | 日経225ノーロードオープン | 10.11 | 17.56 | 0.55 | 218,137 | アセマネOne | ||
45 | eMAXIS Slim新興国株式インデックス | 8.68 | 20.27 | 0.19 | 76,056 | 三菱UFJ国際 | ||
46 | SBI・V・全米株式インデックス・ファンド 『愛称:SBI・V・全米株式』 | -- | 0.09 | 54,859 | SBIアセット | |||
47 | インデックスF海外新興国株式 『愛称:DCインデックス海外新興国株式』 | 8.41 | 20.21 | 0.37 | 32,346 | 日興 | ||
48 | SMT J-REITインデックス・オープン | 5.2 | 17.88 | 0.44 | 33,260 | 三井住友TAM | ||
49 | eMAXIS 新興国株式インデックス | 8.22 | 20.26 | 0.66 | 32,893 | 三菱UFJ国際 | ||
50 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | -- | 0.44 | 35,727 | 三菱UFJ国際 |
参考:将来の年金について GPIFのサイトを確認しよう
将来、私たちが、受け取れる年金を運用管理する、年金積立金管理運用独立行政法人:GPIFによると、
2021年度第3四半期の収益額は、+5兆4,372億円(期間収益額)うち、利子・配当収入は9,187億円、運用資産額:199兆2,518億円(2021年度第3四半期末現在)である。
という、報告がなされています。ざっくり、年金の資産総額が、200兆円ということですが、毎年の運用で収益がプラスになったとしても、年金受給者数が激増していくため、いつまでもつのかわかりません。
もっと詳細を知りたい方は、下記のウェブサイトの運用管理状況のページをみてください。
私たちが納税している原資によって、積み立てられている年金資産の状況や、どのようなポートフォリオで運用されいるのかもわかります。
無限ロード(本サイト)でも、GPIFのポートフォリオに関する記事を執筆していますので、あわせて、こちらもどうぞ。
*****コラム***** その前に高校の授業で資産形成が必修化される意味 2022年2月も最終週になりました。今年から、高校の家庭科の授業で、「資産形成」が必修化されるということが決まり、国も今後、益々貯蓄から、投資での資産形成を後押ししたいということなのでしょう。 しかし、本音は、年金資産が近い将来枯渇するから、若い世代の年金は保証できないということを示唆しているのだと思います。 これからの若者は、年金を頼らず、自分の老後のことは自分で資産を築いてなんとかしてくださいともとれます。 これは、決して若者だけではなく、現役で働く世代にも同様なことが言えます。だからこそ、初心者が長期的投資で、ローリスクにそこそこリターンが得られる投資方法を学ぶ必要があります。
これから、投資をはじめる方も、そうでない方も、このランキングがお役に立つことを願っております。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
またのご訪問をお待ちしております。SEE YOU!!
にほんブログ村
人気ブログランキング
コメント